
ورق روغنی
ورق روغنی یا ورق سرد از انجام فرآیند نورد سرد بر روی ورق سیاه تولید می شود. به همین دلیل به ورق سرد در بازار شناخته می شود و از آنجا که به پیش از عملیات نورد سرد به روغن نیز آغشته می شود به آن ورق روغنی گفته می شود. ورق روغنی از ورق های بسیار پرکاربرد در صنعت خودروسازی و ساختمان سازی ست. به دلیل ویژگی ها و عملیاتی که روی آن صورت گرفته قیمت ورق روغنی نسبت به قیمت ورق سیاه بالاتر است.
لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
⇒ به چپ و راست بکشید ⇐
نام کالا | ابعاد(متر) | ضخامت(mm) | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ضخامت 4.میل | 1 | 4. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 2 میل | 1.25 | 4. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه ضخامت 5. میل | 1 | 5. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 418,000 |
ورق سیاه ضخامت 5. میل | 1.25 | 5. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 418,000 |
ورق سیاه ضخامت 6. میل | 1 | 6. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 423,000 |
ورق سیاه ضخامت 6. میل | 1.25 | 6. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 423,000 |
ورق سیاه ضخامت 7. میل | 1 | 7. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 411,000 |
ورق سیاه ضخامت 7. میل | 1.25 | 7. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 411,000 |
ورق سیاه ضخامت 8. میل | 1 | 8. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 401,000 |
ورق سیاه ضخامت 8. میل | 1.25 | 8. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 401,000 |
ورق سیاه ضخامت 9. میل | 1 | 9. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 399,000 |
ورق سیاه ضخامت 9. میل | 1.25 | 9. | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 399,000 |
ورق سیاه ضخامت 1 میل | 1 | 1 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 405,000 |
ورق سیاه ضخامت 1 میل | 1.25 | 1 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 405,000 |
ورق سیاه ضخامت 1.25 میل | 1 | 1.25 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 401,000 |
ورق سیاه ضخامت 1.25 میل | 1.25 | 1.25 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 401,000 |
ورق سیاه ضخامت 1.5 میل | 1 | 1.5 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 408,000 |
ورق سیاه ضخامت 1.5 میل | 1.25 | 1.5 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 408,000 |
ورق سیاه ضخامت 2 میل | 1 | 2 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 410,000 |
ورق سیاه ضخامت 2 میل | 1.25 | 2 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 410,000 |
لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس
⇒ به چپ و راست بکشید ⇐
نام کالا | ابعاد(متر) | ضخامت(mm) | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ضخامت 4.میل | 1 | 4. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 480,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 4. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 480,000 |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1 | 5. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1.25 | 5. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1 | 6. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 398,000 |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1.25 | 6. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 398,000 |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1 | 7. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 392,000 |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1.25 | 7. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 392,000 |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1 | 8. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1.25 | 8. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1 | 9. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1.25 | 9. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1 | 1 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1.25 | 1 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1 | 1.25 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1.25 | 1.25 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1 | 1.5 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1.25 | 1.5 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1 | 2 | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 2 | مبارکه اصفهان | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب
⇒ به چپ و راست بکشید ⇐
نام کالا | ابعاد(متر) | ضخامت(mm) | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ضخامت 4.میل | 1 | 4. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 480,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 4. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 480,000 |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1 | 5. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1.25 | 5. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1 | 6. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 398,000 |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1.25 | 6. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 398,000 |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1 | 7. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 392,000 |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1.25 | 7. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 392,000 |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1 | 8. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1.25 | 8. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1 | 9. | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1.25 | 9. | هفت الماس | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 390,000 |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1 | 1 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1.25 | 1 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1 | 1.25 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1.25 | 1.25 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1 | 1.5 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1.25 | 1.5 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 393,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1 | 2 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 2 | فولاد غرب | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | 402,000 |
لیست قیمت ورق روغنی چین
⇒ به چپ و راست بکشید ⇐
نام کالا | ابعاد(متر) | ضخامت(mm) | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ضخامت 4.میل | 1 | 4. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 4. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1 | 5. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 5. میل | 1.25 | 5. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1 | 6. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 6. میل | 1.25 | 6. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1 | 7. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 7. میل | 1.25 | 7. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1 | 8. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 8. میل | 1.25 | 8. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1 | 9. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 9. میل | 1.25 | 9. | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1 | 1 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1 میل | 1.25 | 1 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1 | 1.25 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1.25 میل | 1.25 | 1.25 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1 | 1.5 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 1.5 میل | 1.25 | 1.5 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1 | 2 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ضخامت 2 میل | 1.25 | 2 | چین | شیت | ST12 | انبار تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق های گرم ↶
ورق های استیل -فولادی ↶
ورق سرد پوشش دار ↶
ورق های آلیاژی ↶



کارشناس فروش: آوا سیدی
215 داخلی 49016 -021
09396361991

کارشناس تامین:سپهر لشکری
902 داخلی 49016 -021
09396361963
ورق ST12 چیست
در ورق ST12، معروف به ورق کششی، همانند دیگر گریدها، از عناصر آلیاژی آلومینیوم، گوگرد، فسفر، منگنز و کربن استفاده میشود و این عناصرند که مشخصات فنی ورق های st12 را مشخص میکنند. از ورق روغنی کششی یا معمولی به دلیل خواصی که دارد در کاربردهای با استحکام بالا مورد استفاده قرار میگیرد. علت این امر، نقطه تسلیم، استحکام کششی و درصد کشیدگی آن است که نسبت به گریدهای دیگر، در سطح بالاتری قرار دارد. نقطه تسلیم، برای مشخص کردن حد الاستیک ماده و شروع رفتار پلاستیک آن اهمیت دارد. استحکام کششی این ورق در بازه ۲۷۰ تا ۴۱۰ مگاپاسکال است.
انواع ورق روغنی کداماند؟
در حالت کلی باید انواع ورق روغنی به سه دسته عمده تقسیم میشوند که هریک مشخصات خاص خود را داشته و بر اساس همین مشخصات کاربردهای ویژهای هم دارند:
1. ورق روغنی St12:
ورق روغنی St12 یا ورق روغنی معمولی، نسبت به دیگر انواع ورقهای روغنی کاربرد بیشتری دارد.
2. ورق روغنی St13:
ورق روغنی St13 که به ورق روغنی نیمهکششی هم شهرت دارد، قابلیت کشسانی پایینی داشته و بیشتر در مواردی به کار میرود که نیاز به پرسکاری با عمق کم وجود دارد.
3. ورق روغنی St14:
این نوع ورق که در بازار به ورق روغنی فوق کششی با قابلیت کشسانی بالا هم شهرت دارد بیشتر برای پرسکاریهای عمیق مورد استفاده قرار میگیرد. خودروسازان ورق روغنی St14 را بیشتر از سایر انواع ورق روغنی مورد استفاده قرار میدهند.
البته ورقهای روغنی انواع دیگری هم دارد. ورق روغنی EK2 که دارای خاصیت لعاب پذیری بالایی بوده و به همین دلیل بیشتر برای ساخت لوازمخانگی از این نوع ورق استفاده میشود. همچنین ورق St16 (ورق فوق فوق کشش) و ورق ضدزنگ QSTE از دیگر ورقهای روغنی محسوب میشوند.
مشخصات ورق روغنی
ورقهای روغنی به دلیل روش نورد سردی که در تولیدشان به کار میرود، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردارند و به همین دلیل هم در صنعت کاربرد زیادی دارند. همچنین سطح این ورقها بسیار صاف و صیقلی است که میتواند در کاربردهای تزئینی مورد استفاده قرار بگیرند. ابعاد دقیق از دیگر ویژگیهای این ورقهاست که استفاده از آنها را در برخی کاربردها ضروری میکند.